KOF2002UM 紅丸のフレームデータ:2009年旧稿・2024年再編纂
2024年12月25日にMOTが再編纂した紅丸フレーム表を、2009年8月12日の協力者原表と照合。旧原表は調査者「なんたらくん」を明記。ジャンプの持続、多段の時間、無敵の条件、競合する6Bの数値を独立計測済みとして上書きせず、当時の記録のまま残す。
一次資料:2024/12/25再編纂記事/2009/08/12旧原表/JUGEM旧ページ(原著者の出典記載)。
通常技・立ちCD(13区分)
| 技 | 発生 | G | H |
|---|---|---|---|
| 近A | 4F | -1F | +1F |
| 近B | 4F | -2F | +-0F(原文表記) |
| 近C | 5F | -3F | -1F |
| 近D | 5F | -4F | -2F |
| 遠A | 4F | -1F | +1F |
| 遠B | 6F | -3F | -1F |
| 遠C | 7F | -6F | -4F |
| 遠D | 12F | -3F | -1F |
| 屈A | 4F | +1F | +3F |
| 屈B | 3F | -1F | +1F |
| 屈C | 5F | -9F | -7F |
| 屈D | 6F | -11F | -9F |
| 立ちCD | 18(原文Fなし) | -2F | +-0F(原文表記) |
原文の近B・立ちCDのヒット硬直差表記はH+-0F。意味を独断で変更しない。
ジャンプ攻撃の発生と持続(14区分)
| 技・ジャンプ区分 | 発生 | 持続 |
|---|---|---|
| 低JA | 6F | 11F |
| 低JB | 4F | 9F |
| 低JC | 6F | 3+7F |
| 低JD | 6F | 8F |
| 高JA | 5F | 9F |
| 高JB | 4F | 12F |
| 高JC | 6F | 3+7F |
| 高JD | 9F | 5F |
| 垂直NJA | 3F | 3+5F |
| 垂直NJB | 4F | 6F |
| 垂直NJC | 6F | 3+7F |
| 垂直NJD | 6F | 5F |
| 低JCD | 15F | 5F |
| 高JCD | 15F | 5F |
持続3+7F、3+5Fは複数区間の原表記を保持。ジャンプ攻撃のG/Hはこの表にはない。
特殊技(3区分)
| 技 | 発生 | G | H | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6B(単発) | 24F | -12F | -10F | 競合データ20F説あり |
| 6B(キャンセル版) | 20F | -12F | -10F | 通常版と分離 |
| 空中2D | 14F | 未記載 | 未記載 | 着地硬直19F |
必殺技と連携(12区分)
| 技・連携 | 発生 | G | H | 条件・注記 |
|---|---|---|---|---|
| 弱雷靭拳 | 16F | -7F | HF(原文) | |
| 強雷靭拳 | 19F | -7F | HF(原文) | |
| 空中雷靭拳 | 7F | 未記載 | 未記載 | 弱強で異なる可能性を本人が注記 |
| 弱スーパー稲妻キック | 5F | -22F | HF(原文) | 発生まで膝下無敵 |
| 強スーパー稲妻キック | 5F | -32F | HF(原文) | 発生まで完全無敵 |
| 居合い蹴り | 8F | -13F | HF(原文) | |
| 弱反動三段蹴り | 未記載 | 全段ガード -17F | HF(原文) | |
| 強反動三段蹴り | 未記載 | 全段ガード -44F | HF(原文) | |
| 弱真空片手駒 | 15F | -8F | HF(原文) | |
| 強真空片手駒 | 15F | -17F | HF(原文) | |
| 紅丸コレダー | 1F | 未記載 | 未記載 | 全体30F |
| 強攻撃→紅丸コレダー | 未記載 | -13F | -11F | 連携時の硬直差。単発値に転用しない |
超必・MAX・MAX2(5区分)
| 技 | 発生 | G | H |
|---|---|---|---|
| 弱雷光拳 | 11F | -6F | HF(原文) |
| 強雷光拳 | 13F | -14F | HF(原文) |
| MAX雷光拳 | 10F | -36F | HF(原文) |
| 幻影ハリケーン | 17F | -13F | HF(原文) |
| MAX2 | 不明 | 未記載 | 未記載 |
2009~2024年の出典比較と保留事項
- 6B:2009年原表と2024年本文では単発24F、キャンセル版20F。一方、2024年の「競合」欄には単に6B発生20Fと記載され、キャンセル版との混同か別測定か未確定。
- 空中雷靭拳:7Fと記録するが「弱強違うかも」という本人留保あり。
- 無敵:弱スーパー稲妻キックは発生まで膝下、強は発生まで完全、強雷光拳は発生まで腰上、MAX雷光拳は発生まで全身と旧稿に記録。幻影ハリケーンは初め約14F全身、以降分身中膝下・硬直中以外投げ無敵とする当時の説明であり新たな検証はしていない。
- MAX2:発生不明、発生まで完全無敵かは疑問符付き。
- 姿勢:屈Bは通常の屈みと同じ低さ、屈Dは京の屈み程度に高くなるという当時の記述。キャラ別判定を全状況で保証しない。
- 履歴:2009/3/7作成、2009/8/12レイアウト変更、2024/12/25ジャンプ攻撃などを追加。02無印との比較は未確認。
別の資料系列:紅丸の技別ダメージ・ガードクラッシュ値(2009~2010年)。このページの発生・硬直差とは別の数値として参照。