KOF2002UM 京-1のフレームデータ:2009年旧稿・2025年統合
MOTが2009年の旧稿をもとに2025年2月26日に再編纂した京-1のフレーム資料。旧稿は調査者「なんたらくん」と明記。2025年は複数ソースの統合で、MOTの新規実測ではない。数値が対立する箇所は並記する。
一次資料:2025/02/26 フレームデータまとめ/2009/08/15 発生&硬直差の原表(調査:なんたらくん)。
通常技(12件)
| 技 | 発生 | G | H |
|---|---|---|---|
| 近A | 3F | -1F | +1F |
| 近B | 4F | -4F | -2F |
| 近C | 3F | -7F | -5F |
| 近D | 5F | -11F | -9F |
| 遠A | 3F | -1F | +1F |
| 遠B | 4F | -4F | -2F |
| 遠C | 9F | -8F | -6F |
| 遠D | 13F | -7F | -5F |
| 屈A | 4F | +1F | +3F |
| 屈B | 4F | 0F | +2F |
| 屈C | 4F | -10F | -8F |
| 屈D | 7F | -7F | ダウン |
ジャンプ技(12区分)
| 区分 | 攻撃 | 発生 |
|---|---|---|
| 低ジャンプ | A | 5F |
| 低ジャンプ | B | 6F |
| 低ジャンプ | C | 6F |
| 低ジャンプ | D | 10F |
| 斜め高ジャンプ | A | 5F |
| 斜め高ジャンプ | B | 6F |
| 斜め高ジャンプ | C | 6F |
| 斜め高ジャンプ | D | 9F |
| 垂直ノーマルジャンプ | A | 5F |
| 垂直ノーマルジャンプ | B | 6F |
| 垂直ノーマルジャンプ | C | 6F |
| 垂直ノーマルジャンプ | D | 9F |
低ジャンプは小・中・垂直小ジャンプを含む。斜め高ジャンプはノーマル・大ジャンプ。2025年記事のジャンプ技にはG/Hが未記載。
立ちCD・特殊技(4件)
| 技 | 発生 | G | H |
|---|---|---|---|
| CD(立ちCD) | 19F | -4F | ダウン |
| 6A | 13F | -16F | -14F |
| 6B | 21F | -8F | -6F |
| 3C | 11F | -16F | -14F |
必殺技(9区分)
| 技 | 発生(異説を保持) | G | H | 原文・条件 |
|---|---|---|---|---|
| 弱闇払い | 22F(ソースC:11F、要検証) | -9F | -7F | 2009年旧稿:密着ガード時 |
| 強闇払い | 17F(ソースC:16F、要検証) | -6F | -4F | 2009年旧稿:密着ガード時 |
| 弱蒼鬼 | 6F | -13F | -11F | |
| 強蒼鬼 | 13F | -19F | -17F | |
| 弱75式 | 14F | -5F~+2F | -3F~+4F | 2段技。2段目のタイミングによって変化 |
| 強75式(初段) | 18F | 未記載 | 未記載 | |
| 強75式(2段目) | 未記載 | -5F~+2F | -3F~+4F | |
| 弱朧車 | 10F | -19F | -17F | |
| 強朧車 | 9F(ソースC:13F、要検証) | 不明 | 不明 |
超必殺技・MAX・MAX2(9区分)
| 技・ガード条件 | 発生 | G | H |
|---|---|---|---|
| 弱大蛇薙 | 21F | -19F | -17F |
| 強大蛇薙 | 19F | -23F | -21F |
| MAX大蛇薙(待機炎) | 3F | 未記載 | 未記載 |
| MAX大蛇薙(薙ぎ払い) | 20F | -3F | -1F |
| 弱朱天祓(初段) | 6F | -41F | -39F |
| 弱朱天祓(全段ガード時) | 未記載 | -8F | 不明 |
| 強朱天祓(初段) | 27F | -36F | -34F |
| 強朱天祓(全段ガード時) | 未記載 | +15F | 不明 |
| MAX2 | 15F | -1F | +1F |
本人旧稿との一致と未確認事項
- 闇払い:旧稿は弱22F・強17F、密着ガード時の硬直差が弱-9F・強-6F。2025年のソースCは弱11F・強16Fとする。発生に不一致があり未確定。
- 強朧車:旧稿9Fに対して2025年のソースCは13F。G/Hは不明。
- 75式:2段技でありG-5F~+2F/H-3F~+4Fと変動。2段目のタイミングを消さない。
- 朱天祓:初段のみガードと全段ガードでG値が大きく異なる。弱の全段G-8F、強の全段G+15F。各段のH情報は不明。
- 調査者:2009年記事は調査「なんたらくん」。2025年記事は2009年ソースAと他者B/CをMOTが統合したもの。GPや無敵時間の完全表は再録されていない。
- 未実施:02無印との全面比較、異説がどの技の条件で生じたかの実測検証。
関連:京-2/キャラ別17記事出典台帳/気になること/研究目次。
別資料:京-1の2009~2010年技別ダメージ値・ガークラ値。本ページに記した発生・硬直差とは異なる数値として参照。