KOF2002UM 紅丸のダメージ値・ガードクラッシュ値(2009~2010年)
MOTが保存・公開した2009/12/24の紅丸ガードクラッシュ値原表と、2010/01/05の紅丸ダメージ値原表を技別に全項目転記。各数値の括弧、複数ヒットの内訳、ジャンプ区分、更新履歴を原表記に従って保存。新しい測定結果ではない。
一次資料:2010/01/05「02UM:紅丸のダメージ値」/2009/12/24「02UM:紅丸のガークラ値」。本人提供のブログエクスポートの原文を確認。
ダメージ値(2010/01/05、52行)
原文では通常キャラの総体力121、括弧内がカウンター時ダメージと定義。各行は通常値(カウンター値)、5*3等はヒットごとの原文内訳である。括弧のない通常投げの数値に独断でカウンター値を付け足さない。
通常技・立CD(13行)
| 技・条件 | 通常値(カウンター値)の原記載 |
|---|---|
| 近A | 4(5) |
| 近B | 6(7) |
| 近C | 10(9) |
| 近D | 11(14) |
| 遠A | 4(5) |
| 遠B | 4(9) |
| 遠C | 10(12) |
| 遠D | 14(16) |
| 屈A | 4(5) |
| 屈B | 4(5) |
| 屈C | 11(14) |
| 屈D | 12(14) |
| 立CD | 15(17) |
ジャンプ攻撃(14行)
| 技・条件 | 通常値(カウンター値)の原記載 |
|---|---|
| JA | 5(6) |
| JB | 6(7) |
| JC | 10(12) |
| JD | 10(12) |
| 小JA | 4(5) |
| 小JB | 7(9) |
| 小JC | 10(12) |
| 小JD | 10(12) |
| 垂JA | 5(6) |
| 垂JB | 7(9) |
| 垂JC | 11(13) |
| 垂JD | 11(13) |
| JCD | 15(15) |
| 小JCD | 10(12) |
特殊技・通常投げ・空中投げ(4行)
| 技・条件 | 通常値(カウンター値)の原記載 |
|---|---|
| 6B | 9(11) |
| J2D | 3*1~5(4+3*4) |
| C,D投げ | 10 |
| 空中投げ | 10 |
必殺技(16行)
| 技・条件 | 通常値(カウンター値)の原記載 |
|---|---|
| 紅丸コレダー>紅丸シュート | 15+5 |
| スーパー稲妻キック[弱] | 9(10) |
| スーパー稲妻キック[強] | 11(14) |
| 雷靭拳[弱] | 5*3(7+5*2) |
| 雷靭拳[強] | 7*3(9+7*2) |
| 空中雷靭拳[弱] | 9+4+1(12+4+1) |
| 空中雷靭拳[強] | 11+5+2(14+5+2) |
| 真空片手駒[弱] | 10+4+1(10+4+1) |
| 真空片手駒[強] | 10+4+1*3(10+4+1*3) |
| 真空片手駒[弱3Hit] | 15(15) |
| 真空片手駒[強5Hit] | 17(17) |
| 居合い蹴り[弱] | 9(10) |
| 居合い蹴り[強] | 11(14) |
| 反動三段蹴り[1段目] | 4(5) |
| 反動三段蹴り[2段目] | 6(10) |
| 強居合い蹴り>反動三段蹴り | 21(24) |
超必殺技・MAX2(5行)
| 技・条件 | 通常値(カウンター値)の原記載 |
|---|---|
| 幻影ハリケーン[1Hit] | 3(3) |
| 幻影ハリケーン[全段Hit] | 27(27) |
| 雷光拳[通常版] | 5*5(9+5*4) |
| 雷光拳[MAX版] | 4*10(5+4*9) |
| 雷塵纏[MAX2] | 1*6(1*6) |
ガードクラッシュ値(2009/12/24、39行)
原文の前提はゲージ130、約1秒で3程度回復。こちらはダメージ量ではなくガードクラッシュ値。空中雷靭拳・真空片手駒等の各ヒットの値を勝手に合算しない。元記事は超必殺技にはすべてガークラ値がないと説明している。
通常技(12行)
| 技・条件 | ガークラ値の原記載 |
|---|---|
| 近A | 4 |
| 近B | 4 |
| 近C | 14 |
| 近D | 13 |
| 遠A | 4 |
| 遠B | 4 |
| 遠C | 16 |
| 遠D | 12 |
| 屈A | 3 |
| 屈B | 5 |
| 屈C | 14 |
| 屈D | 7 |
ジャンプ攻撃・立CD(15行)
| 技・条件 | ガークラ値の原記載 |
|---|---|
| NJA | 6 |
| NJB | 6 |
| NJC | 12 |
| NJD | 11 |
| 小JA | 4 |
| 小JB | 5 |
| 小JC | 12 |
| 小JD | 11 |
| 垂JA | 4 |
| 垂JB | 5 |
| 垂JC | 14 |
| 垂JD | 14 |
| 立CD | 11 |
| JCD | 11 |
| SJCD | 13 |
特殊技(2行)
| 技・条件 | ガークラ値の原記載 |
|---|---|
| 6B | 15 |
| J2D | 2*1~5 |
必殺技(10行)
| 技・条件 | ガークラ値の原記載 |
|---|---|
| スーパー稲妻キック[弱] | 4 |
| スーパー稲妻キック[強] | 6 |
| 雷靭拳 | 6*3 |
| 空中雷靭拳[弱] | 6+3+2 |
| 空中雷靭拳[強] | 5+2+2 |
| 真空片手駒[弱] | 7+3+2 |
| 真空片手駒[強] | 12+6+3+2+2 |
| 居合い蹴り[弱] | 6 |
| 居合い蹴り[強] | 8 |
| 反動三段蹴り | 9+10 |
照合で残すべき事項
- 近Cのダメージ:
10(9)。通常時よりカウンター時が小さいが、提供された原文のまま掲載。誤記・特殊条件のどちらかを確定していない。 - 遠B:
4(9)。括弧の意味は原記事の説明に従う。 - J2D:ダメージ
3*1~5(4+3*4)、ガークラ値2*1~5。ヒット数・持続の解釈を独断で補わない。 - 真空片手駒:ヒットごとの値と3Hit・5Hitの合計値が同じ記事にあるため、いずれも別行で保持。片方を根拠にもう片方を訂正しない。
- 更新履歴:ダメージ記事末尾は2009/11/04、2009/11/10、2010/01/05:カテゴリ変更、ガークラ値削除、レイアウト変更。ガークラ表は2009/11/04の記録を残す。