KOF'98UM:闘劇'08国内予選通過者の使用キャラ集計(2008年7月2日時点)
2008年7月2日時点の国内予選・途中集計。MOT本人が国内の予選通過者53名中、使用キャラが分かった52名を対象にまとめた。剣 桃太郎氏の使用キャラは不明のため除外。国内予選は残り3店舗あったと原文に記録。本戦の最終採用数・現在の使用率・海外結果ではない。
当時の上位採用キャラ
クラウザー20人、庵15人、裏ギース13人、裏キング13人、裏社11人、京10人。次いで裏クリスと裏ユリが各7人。MOT本人は、対策を考える際は使用者が多いキャラから手を付ける参考になると評価しつつ、本戦までのキャラ変更可能性も留保していた。
全41区分:使用キャラとプレイヤー名
原資料のプレイヤー名を表記違いも含めて残し、表裏キャラは区別。ランダムはキャラクター名ではなく元記事にある選択区分。名前の英数字・大文字小文字・全角半角などは一部表示上の正規化を行っているため、完全な文字単位の表記は原資料を参照。
| 使用キャラ | 人数 | 原文に挙げられたプレイヤー |
|---|---|---|
| クラウザー | 20 | OKA、書記、マッキー、ぽえっと、極限堂、ジャスミン、ロック、じょじょ、キャップ、雅、フジワラ、おえっぷ、牛田、カット、ヒロト、RF、ケーゴ3、ちゃわん、777、ひさ |
| 庵 | 15 | 書記、らっしゃー、マッキー、Ksykらぶ@副会長、ぽえっと、づね、キャップ、ハスミ、ベンキマン@JTS、祐、カット、バター、マキシ、ひさ、スコア |
| 裏ギース | 13 | OKA、マッキー、ロック、キャップ、アクセル、ハスミ、みさ、おえっぷ、牛田、ケーゴ3、シゴウ、徠楽@ALFじゃないよ。、ピエール |
| 裏キング | 13 | Kyskらぶ@副会長、極限堂、ジャスミン、ガンピ、地獄から来た安藤、ハスミ、もたか、フジハラ、牛田、RF、シゴウ、ちゃわん、徠楽@ALFじゃないよ。 |
| 裏社 | 11 | 書記、ごしょ、づね、じょじょ、カット、あきひさ、ケーゴ3、MAX@すの弟子1号、777、マキシ、スコア |
| 京 | 10 | らっしゃー、いちく、ASANO=C、づね、じょじょ、ベンキマン@JTS、隊長、祐、徠楽@ALFじゃないよ。、ひさ |
| 裏クリス | 7 | OKA、らっしゃー、カリー、ガンピ、アクセル、隊長、バター |
| 裏ユリ | 7 | プンプン、Kyskらぶ@副会長、ぽえっと、むねじ、ベンキマン@JTS、もたか、祐 |
| ブライアン | 4 | ジャスミン、ちゃわん、MAX@すの弟子1号、Mえ1 |
| クリス | 4 | ASANO=C、キャベツ、ヒロト、パパラッチサイトウ |
| 大門 | 4 | 雅、あきひさ、バター、ピエール |
| ルガール | 3 | いちく、アクセル、みさ |
| ラルフ | 3 | ごしょ、ロック、あきひさ |
| クラーク | 3 | ごしょ、雅、もたか |
| キング | 3 | むねじ、MAX@すの弟子1号、Mえ1 |
| ケンスウ | 3 | ファミリートントン、ライアン、みさ |
| チョイ | 2 | RF、シゴウ |
| 裏京 | 2 | カリー、マキシ |
| ユリ | 2 | 極限堂、キャベツ |
| 影二 | 2 | ASANO=C、ライアン |
| 社 | 2 | ファミリートントン、キャベツ |
| ギース | 2 | ライアン、地獄から来た安藤 |
| 裏シェルミー | 2 | パパラッチサイトウ、Mえ1 |
| 舞 | 1 | パパラッチサイトウ |
| ロバート | 1 | ヒロト |
| 裏ロバート | 1 | MAX@すの弟子1号 |
| マチュア | 1 | プンプン |
| バイス | 1 | プンプン |
| 真吾 | 1 | 真吾 |
| ちづる | 1 | カリー |
| レオナ | 1 | むねじ |
| アテナ | 1 | ガンピ |
| 柴舟 | 1 | ファミリートントン |
| アンディ | 1 | 地獄から来た安藤 |
| D! | 1 | フジハラ |
| シェルミー | 1 | 隊長 |
| タクマ | 1 | おえっぷ |
| キム | 1 | 777 |
| 山崎 | 1 | ピエール |
| 紅丸 | 1 | スコア |
| ランダム | 1 | キッコー |
資料を照合してわかることと、残る疑問
列挙された採用数を合計すると155枠となる。MOTは52名のキャラを集計したと書いており、全員が3人ずつ使用したなら156枠に相当する。155枠との差1枠の理由は原文だけでは特定できない。一部の使用キャラ未把握・表記漏れ・ランダム選択の扱いなどの可能性を、確定した原因として扱わない。
この資料はプレイヤーの対戦技術やキャラクターの強さを直接証明するランキングではない。予選通過者という限定した標本の、ある時点での採用状況である。
本戦の別資料:2008年8月15日にMOTが転載した闘劇'08本戦組み合わせ(8ブロック・64枠)。この7月2日時点の国内予選途中集計とは、人数・対象時点が異なる。