KOF'98 2005年の硬直差実測集:京・庵・テリー・アンディ・タクマほか
2005年1月~8月の本人硬直差メモをキャラ別・技別に復元。はてなブログに残るMOT本人の記録を原資料とし、当時の測定・考察・未確認事項を区別する。
読み方
Gはガード時、Hはヒット時の硬直差。符号・条件・技の段数は原文のまま記載。数値が書かれていない欄は未記載とし、ガード差からヒット差を推測しない。2005年当時の本人の調査結果として掲載する。
2005年1月17日:テリー・アンディ・タクマ
| キャラ | 技・条件 | ガード | ヒット |
|---|---|---|---|
| テリー | 弱パワーチャージ | −5F | 未記載 |
| テリー | 強パワーチャージ | −10F | 未記載 |
| テリー | 弱ファイヤーキック・2段目・屈みガード | −13F | 未記載 |
| テリー | 強ファイヤーキック・2段目・屈みガード | −17F | 未記載 |
| アンディ | 弱斬影拳 | −11F | −9F |
| アンディ | 強斬影拳 | −15F | −13F |
| アンディ | 斬影拳→我弾辛 | −19F | 未記載 |
| アンディ | 表・弱飛翔拳 | −8F | 未記載 |
| アンディ | 表・強飛翔拳 | −10F | 未記載 |
| アンディ | 幻影不知火・上顎・立ちガード | −11F | 未記載 |
| アンディ | 幻影不知火・下顎 | −7F | 未記載 |
| タクマ | 強飛燕疾風脚・2段目 | −4F | 未記載 |
| タクマ | 弱龍虎乱舞 | −5F | 未記載 |
| タクマ | 強龍虎乱舞 | −7F | 未記載 |
| タクマ | MAX弱/MAX強龍虎乱舞 | いずれも−9F | 未記載 |
原資料:2005/01/17「KOF'98ヒットorガード時の硬直差メモ」
2005年1月19日:京・クリス・柴舟
| キャラ | 技・追加 | ガード | ヒット |
|---|---|---|---|
| 京 | 荒咬み | −10F | −8F |
| 京 | 荒咬み→236P | −15F | 未記載 |
| 京 | 荒咬み→236P→P・立ちガード | −12F | 未記載 |
| 京 | 荒咬み→236P→K | −8F | 未記載 |
| 京 | 荒咬み→214P・立ちガード | −16F | 未記載 |
| 京 | 荒咬み→214P→P | −13F | 未記載 |
| 京 | 荒咬み→214P→K | −8F | 未記載 |
| 京 | 毒がみ | −5F | −3F |
| 京 | 毒がみ→罪詠み | −19F | −17F |
| 京 | 毒がみ→罪詠み→罰詠み | −26F | 未記載 |
| クリス | 63214A/63214C | どちらも−7F | どちらも−5F |
| 柴舟 | ノーマル弱大蛇薙・近め | −6F | 未記載 |
| 柴舟 | ノーマル強大蛇薙・近め | −8F | 未記載 |
原資料:2005/01/19「KOF'98ヒットorガード時の硬直差メモ」
2005年1月20日:庵の葵花
| 技・段 | ガード | ヒット |
|---|---|---|
| 弱葵花1段目 | −11F | −9F |
| 弱葵花2段目 | −13F | 未記載 |
| 弱葵花3段目・立ちガード | −13F | 未記載 |
| 強葵花1段目 | −13F | −11F |
| 強葵花2段目 | −14F | 未記載 |
| 強葵花3段目・立ちガード | −22F | 未記載 |
2005年7月23日・8月2日:ロバート・ジョー・舞・レオナ・チン
| キャラ | 技・条件 | ガード | ヒット |
|---|---|---|---|
| ロバート | 弱飛燕旋風脚・3段目 | −2F | 未記載 |
| ジョー | 弱黄金のカカト・最後の1段 | −1F | +1F |
| ジョー | 強黄金のカカト・最後の1段 | −2F | ±0F |
| ジョー | 弱爆裂拳フィニッシュ | −13F | −11F |
| 舞 | 弱龍炎舞 | −3F | −1F |
| 舞 | 強龍炎舞 | −6F | −4F |
| レオナ | 弱・強グランドセイバー | +2F | 未記載 |
| レオナ | ノーマル弱リボルスパーク | −25F | 未記載 |
| レオナ | ノーマル強リボルスパーク | −27F | 未記載 |
| レオナ | MAX弱・強リボルスパーク | −11F | 未記載 |
| チン | 弱回天的空突撃 | −9F | 未記載 |
| チン | 強回天的空突撃 | −16F | 未記載 |
| チン | 弱瓢箪撃 | −7F | −5F |
| チン | 強瓢箪撃・2段目 | −24F | −22F |
| チン | 強瓢箪撃・1段目のみ | 本人が「また今度調べる」と記録。数値なし | 未記載 |
原資料:2005/07/23:ロバートとハイデルンのメモ / 2005/08/02:ジョー・舞・レオナ・チンの硬直差