KOF'96 ガード不能連係:成立条件・防御方法の比較表
第7回試作(2026-11-19)。MOT本人のXアーカイブと2011年の旧ブログを元資料として再構成した一覧です。「本人が成立確認」は原文に確認結果が書かれている意味であり、今回はゲーム内で再現していません。記載のない防御方法は「不能」ではなく「資料上未確認」です。
総合メニュー / 第6回の分類 / 防御側・後方大J研究
1. 条件別データの読み方
今回の表では、同じ技でも「相手」「画面端/中央」「始動」「ダウン回避」「タイミング」を独立した項目として保存しました。例えば、Mr.BIG対キングの成立確認はダウン回避の有無の両方である一方、同じタイミングで成立するかは未確認です。これは別々に扱います。
全22ケースの詳細は、CSV形式に保存しています。HTML版ではキャラクター名や判定を絞り込めます。
2. 成立条件の比較
| ID | 使用 | 相手 | 始動と手順 | ダウン回避 | 判定 | 元投稿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G07-01 | レオナ | リョウ | 小JCDをヒットさせてダウン/着地→弱ボルティックを重ねる | ダウン回避しない | MOT本人が成立確認 | X |
| G07-02 | レオナ | 庵 | 空中投げでダウン/空中投げ→弱ボルティック | 資料上明記なし | MOT本人が成立確認 | X |
| G07-03 | レオナ | キム | 空中投げでダウン/空中投げ→弱ボルティック | 資料上明記なし | MOT本人が成立確認 | X |
| G07-04 | レオナ | 未指定 | 弱グランドセイバー→屈C/屈C→弱ボルティック | 資料上明記なし | MOT本人が不成立を確認 | X |
| G07-05 | レオナ | 未指定 | 相手の起き上がり/強ボルティックを持続重ね | 未指定 | 未確認の本人推測 | X |
| G07-06 | クラウザー | ユリ | C投げでダウン/最速弱下段ブリッツ空振り→地上CD | 資料上明記なし | MOT本人が成立確認 | X |
| G07-07 | クラウザー | ユリ | C投げでダウン/最速弱下段ブリッツ空振り→遠D | 資料上明記なし | MOT本人が成立確認 | X |
| G07-08 | クラウザー | ユリ | C投げでダウン/最速弱下段ブリッツ空振り→遠B | 資料上明記なし | MOT本人が成立確認 | X |
| G07-09 | クラウザー | 未指定 | JCDで上吹き飛びダウン(想定)/214B空振り→重ね | 未指定 | 未確認の本人仮説 | X |
| G07-10 | クラウザー | 未指定 | 低打点JD/JD単独でガード不能化を狙う | 該当なし | 本人の否定結果(旧ブログ) | X |
| G07-11 | クラウザー | 一部キャラ(氏名不明) | MAX発動時の低JD→着地カイザースープレックス/その後の弱下段飛び道具 | 未指定 | 記憶に基づく本人記述 | X |
| G07-12 | アテナ | ユリ | JCD頭ヒット/弱サイコボール→弱テレポ | 資料上明記なし | MOT本人が成立確認 | X |
| G07-13 | ギース | ユリ | 垂直JCDヒットでダウン/垂直J弱疾風拳空振り→攻撃を重ねる | ダウン回避しない | MOT本人が成立確認 | X |
| G07-14 | ギース | 未指定 | ダウンを奪う(想定)/弱疾風拳空振り→重ね | 未指定 | 未確認の本人仮説 | X |
| G07-15 | Mr.BIG | キング | 屈Cでダウン/236A空振り→立CD | ダウン回避する | MOT本人が成立確認 | X |
| G07-16 | Mr.BIG | キング | 屈Cでダウン/236A空振り→立CD | ダウン回避しない | MOT本人が成立確認 | X |
| G07-17 | Mr.BIG | 不特定 | 弱グランドブラスター/適度に遅らせて立CD | 記述なし | 留保付き本人報告 | X |
| G07-18 | 庵 | 未指定 | ダウン後/闇払い空振り→重ね | 未指定 | 未確認の本人仮説 | X |
| G07-19 | 舞/キング | 未指定 | 未指定/ガード不能を狙えるか考察 | 未指定 | 未確認の本人仮説 | X |
| G07-20 | チョイ | 未指定 | 端密着の相手に壁張り付き2ため8B/D/間へ入り込む→逆ガード狙い | 該当なし | 本人の観測+戦術仮説 | X |
| G07-21 | めくり・背面への移動 | 京の振り向き確認 | 振り向き中/元の向き基準でガード方向を決める | 該当なし | MOT本人の挙動説明 | X |
| G07-22 | レオナ | リョウなど未指定 | 弱ボルティックを起き上がりに重ね/受け側が予備なし後方大J→空中ガードを狙う | 未指定 | 特定連係への防御は未確認 | X |
3. 回避可能性を混同しないための要点
- レオナ対庵:画面端の空中投げ→最速弱ボルティックはガード不能の成立確認がある一方、庵のリバーサル屈A・屈Bで抜けられるとMOTが報告。ガード不能と全行動による回避不能は別(2011年の本人投稿)。
- レオナ対リョウ:後方大Jによる空中ガードで防げるかは本人が疑問にした段階。後方大J一般の防御性能からこの連係の回避成功を作り出さない(本人の疑問)。
- Mr.BIG対キング:ダウン回避あり/なしの両方で立CDガード不能という観測。ただしタイミング調整の必要性は本人自身が未確認(2020年の記録)。
- 振り向き逆ガード(仮):本人は逆方向のしゃがみガードで防げるため、厳密にはガード不能でないと分類し直した(2011年の訂正)。
4. 「不成立」「本人の仮説」「旧ブログの訂正」も残す理由
2011年の「レオナ弱グランドセイバー→屈C→弱ボルティック」は本人の試行ではガード不能にならず(投稿)。クラウザー低打点JDのガード不能化も、旧ブログでは不成立と記録されています(本人ブログ)。一方で、中央クラウザー・ギースの可能性は未確認の案です。これらを成立例と並べる際は必ず区分を表示します。
5. 研究記事と元資料
原資料:2011年10月5日・システム解析、2011年10月全体メモ、同キャラ別メモ、各X投稿原文。
更新:2026-11-19。