KOF'96 クラークのフレームデータ:2011年本人計測
MOT本人の旧ブログ・X投稿を一次資料として編集・再構成しています。「本人測定」「本人の推測」「未確認」を区別しています。。
通常技の発生と硬直差
| 通常技 | 発生F | ガード時G | ヒット時H |
|---|---|---|---|
| 近A | 5 | +1 | +3 |
| 近B | 3 | -1 | +1 |
| 近C | 4 | -5 | -3 |
| 近D | 10 | -6 | -4 |
| 遠A | 5 | +1 | +3 |
| 遠B | 5 | 0 | +2 |
| 遠C | 12 | -9 | -7 |
| 遠D | 9 | -2 | 0 |
| 屈A | 5 | +1 | +3 |
| 屈B | 5 | -1 | +1 |
| 屈C | 9 | +3 | +5 |
| 屈D | 8 | -6 | ダウン |
| 立ちCD | 18 | -3 | ダウン |
近Bは元記事に「多段化した場合G+1F、H+3F」という例外が付いています。通常の近B(G-1F、H+1F)とは分けて扱います。
J攻撃
| 技 | 発生F | 持続F |
|---|---|---|
| 斜めJA | 4 | 7 |
| 斜めJB | 4 | 5 |
| 斜めJC | 7 | 5 |
| 斜めJD | 5 | 7 |
| 垂直JA | 4 | 7 |
| 垂直JB | 4 | 5 |
| 垂直JC | 7 | 5 |
| 垂直JD | 12 | 3 |
| JCD | 7 | 10 |
その他の技・移動
| 項目 | 本人測定 |
|---|---|
| 低J/高J滞空時間 | 25F/33F(J予備動作4F) |
| 前転/GC前転 | 30F/25F |
| 後転/GC後転 | 28F/28F |
| ダウン回避 | 24F |
| SAB/UAB | いずれも発生1F |
| フランケンシュタイナー | 発生15F |
| ナパームストレッチ | 弱・強とも発生12F、着地硬直は弱7F・強17F |
| ローリングクレイドル | 弱強とも発生16F |
元記事の評価
MOTは屈C(G+3F、H+5F)のガード後有利を固めに使う可能性と、ナパームストレッチ弱版の着地硬直の短さを指摘しています。一方、クラークの強さについては「優秀な技の性能が突出している」という本人の評価であり、ここに客観的なランクを加えません。
未確認範囲