KOF'95:ルガール技別フレームデータ原資料(2011年)
MOTが2011年1月28日に公開したルガールのフレーム原稿を逐項目整理したもの。原資料の数値、G/H表記、無敵条件、全体・持続時間を保持し、今回の新規測定や編集者の独自補完は行わない。原稿の備考にはリョウ相手に確認、および斜めジャンプは前方・後方とも確認と記載されている。
移動・システム行動
| 行動 | 原稿の記録 |
|---|---|
| ジャンプ | 予備動作3F、滞空時間34F |
| ダッシュ | 1+13+4 |
| バックステップ | 1+17+4 |
| 攻撃避け | 34F |
| 攻撃避け→カウンター攻撃 | 発生8F、G+1F、H+3F |
地上通常技
| 技 | 発生 | ガード時 | ヒット時 |
|---|---|---|---|
| 近A | 5F | G+2F | H+3F |
| 近B | 3F | G+3F | H+4F |
| 近C | 7F | G-1F | H+1F |
| 近D | 4F | G-6F | H-4F |
| 遠A | 8F | G+2F | H+3F |
| 遠B | 3F | G+1F | H+2F |
| 遠C | 8F | G-6F | H-4F |
| 遠D | 12F | G-7F | H-5F |
| 屈A | 6F | G+3F | H+4F |
| 屈B | 4F | G+3F | H+4F |
| 屈C | 6F | G-1F | H+1F |
| 屈D | 8F | G+-0F | Hダウン |
| 立ちCD | 6F | G-2F | Hダウン |
屈Dのガード硬直差は原文どおりG+-0Fと記載し、勝手に±0などへ書き換えていない。
ジャンプ攻撃
| 技 | 発生 | 持続 |
|---|---|---|
| 斜めJA | 2F | 22F |
| 斜めJB | 2F | 22F |
| 斜めJC | 4F | 10F |
| 斜めJD | 9F | 5F |
| 垂直JA | 2F | 22F |
| 垂直JB | 2F | 22F |
| 垂直JC | 4F | 10F |
| 垂直JD | 9F | 5F |
| JCD | 4F | 8F |
斜めJは前方J・後方Jともに確認したと原稿に明記。特殊技については見出しだけがあり、技別数値の記載はない。
必殺技・超必殺技
| 技 | 発生 | ガード/ヒット | 全体・持続・無敵など |
|---|---|---|---|
| 弱烈風拳 | 18F | G+1F / H+3F | 全体49F |
| 強烈風拳 | 18F | G+1F / H+3F | 全体49F |
| 弱カイザーウェイブ | 28F | G-1F / Hダウン | 全体63F |
| 強カイザーウェイブ | 28F | G-1F / Hダウン | 全体63F |
| 弱ダークバリアー | 6F | G+5F / Hダウン | 全体64F、バリアー持続6F-50F |
| 強ダークバリアー | 6F | G+5F / Hダウン | 全体94F、バリアー持続6F-80F |
| 弱ジェノサイドカッター | 5F | — | 全身無敵0F-4F、1段目持続中は膝下&胸上無敵 |
| 強ジェノサイドカッター | 5F | — | 全身無敵0F-4F、1段目持続中は膝下&胸上無敵 |
| 弱ゴッドプレス | 10F | G-19F / Hダウン | — |
| 強ゴッドプレス | 10F | G-19F / Hダウン | — |
| ギガンティックプレッシャー(超必殺技) | 22F | G-19F / Hダウン | — |
ダークバリアーの別形式による表記
原稿の備考で、弱( 5 , 45 , 14 )・強( 5 , 75 , 14 )と記述。これは本人が別のフレーム表記法(原稿では「KOFのことさん式表記」)で示したもの。ここで3要素の意味を独自に再定義したり、発生6Fなどの表と混ぜたりしない。
両バリアーの対戦での反撃方法は2011年3月の21キャラ別対策に別途収録。2006年のPandra Box解説には弱烈風拳→ギガンティックプレッシャーの連続技がある。これらは原稿の記載時期と性質が異なるため、単純に統合せず相互参照する。
原資料:MOT「ルガールのフレームデータ」(2011/01/28) / KOF'95フレームデータメニュー(2011/01/22)。