KOF'94:昇りジャンプ攻撃の中段成立猶予一覧(2011年)
原資料:2011年3月3日「昇りJ攻撃による中段リスト」。数値はMOT本人の当時の調査による屈みガードにヒットする入力猶予Fです。
代表5キャラに対する全24キャラの調査
原資料は屈ガードの高さを次の5グループに分け、代表キャラへの中段成立可否をまとめています。チャン/五郎・ヘビィD!・ブライアン/ハイデルン・ラルフ・クラーク・キング・リョウ・ロバート・タクマ/テリー・アンディ・ジョー・アテナ・ケンスウ・京・紅丸・ラッキー・キム・ユリ・舞/チン・チョイ。
表記:斜=斜めジャンプ、垂=垂直ジャンプ、括弧内=成立猶予F。「なし」は原資料で成立例なし。代表1名の記録であって、同一グループ全員を改めて検証したという意味にはしません。
| 攻撃側 | 対チャン | 対五郎 | 対ハイデルン | 対テリー | 対チン |
|---|---|---|---|---|---|
| テリー | 斜JA(2),JB(3),JD(1)/垂JB(2) | 斜JA(1),JB(2)/垂JB(1) | 斜JB(1) | なし | なし |
| アンディ | 斜JA(3),JB(2),JC(4),JD(3)/垂JA(3),JB(1),JC(1),JD(2) | 斜JA(2),JB(1),JC(3),JD(2)/垂JA(2),JD(1) | 斜JA(1),JC(2),JD(1)/垂JA(1),JD(1) | 斜JC(1),JD(1) | なし |
| ジョー | 斜JA(1),JB(3),JC(3),JD(1)/垂JA(1),JB(3),JC(1),JD(1) | 斜JB(2),JC(2)/垂JB(2) | 斜JB(2),JC(1)/垂JB(1) | なし | なし |
| アテナ | 斜JB(4),JD(1)/垂JA(1),JB(4),JD(2) | 斜JB(3)/垂JB(3),JD(2) | 斜JB(2)/垂JB(2) | 斜JB(1)/垂JB(1) | なし |
| ケンスウ | なし | なし | なし | なし | なし |
| チン | 斜JA(5),JB(3),JC(8),JD(1)/垂JA(4),JB(3),JD(1) | 斜JA(4),JB(2),JC(7)/垂JA(3),JB(2) | 斜JA(3),JB(1),JC(6)/垂JA(2),JB(1) | 斜JA(2),JC(5)/垂JA(1) | 斜JA(1),JC(4) |
| 京 | 斜JA(1),JB(4),JC(3),後方JD(3)/垂JA(2),JB(3),JC(1),JD(2) | 斜JB(3),JC(2),後方JD(2)/垂JA(1),JB(2),JD(1) | 斜JB(2),JC(1),JD(1)/垂JB(1) | 斜JB(1) | なし |
| 紅丸 | 斜JA(1),JB(2),JD(1)/垂JA(1),JB(1) | 斜JB(1) | 斜JB(1) | なし | なし |
| 五郎 | 斜JC(2),JD(1)/垂JB(1),JC(2),JD(1) | 斜JC(1)/垂JC(1) | なし | なし | なし |
| ヘビィD! | 斜JA(2),JC(4),JD(4)/垂JC(3),JD(2) | 斜JC(2),JD(3)/垂JC(2) | 斜JD(2) | なし | なし |
| ラッキー | 斜JB(1) | なし | なし | なし | なし |
| ブライアン | 斜JB(1),JC(2),JD(1)/垂JD(1) | 斜JC(1) | なし | なし | なし |
| キム | 斜JA(1),JD(3)/垂JA(2),JD(1) | 斜JD(2)/垂JA(1) | 斜JD(1) | なし | なし |
| チャン | 斜JB(4),JD(2)/垂JB(4),JD(2) | 斜JB(2),JD(1)/垂JB(3),JD(1) | 斜JB(1)/垂JB(2) | 垂JB(1) | なし |
| チョイ | 斜JA(4),JB(3),JC(2),JD(2)/垂JA(3),JB(3),JC(3),JD(5) | 斜JA(3),JB(3)/垂JA(2),JB(3),JC(2),JD(5) | 斜JA(2),JB(2)/垂JA(2),JB(2),JD(4) | 斜JA(2)/垂JD(3) | 垂JD(2) |
| ハイデルン | 斜JB(2),JC(1),JD(1)/垂JA(1),JB(2) | 斜JB(1)/垂JB(1) | なし | なし | なし |
| ラルフ | 斜JB(2),JD(3) | 斜JD(2) | なし | なし | なし |
| クラーク | なし | なし | なし | なし | なし |
| ユリ | 斜JB(5),JC(1)/垂JB(5),JC(1) | 斜JB(4)/垂JB(4) | 斜JB(3)/垂JB(3) | 斜JB(2)/垂JB(2) | 斜JB(1)/垂JB(1) |
| 舞 | 斜JA(2),JB(3),JD(4)/垂JA(1),JB(2),JC(2),JD(4) | 斜JA(2),JB(2),JD(3)/垂JB(1),JC(1),JD(3) | 斜JA(1),JB(1),JD(2)/垂JD(2) | 斜JD(2)/垂JD(1) | 斜JD(1) |
| キング | 斜JA(3),JB(1),JD(3)/垂JA(2),JC(3),JD(1) | 斜JA(1),JD(2)/垂JA(1),JC(2) | 斜JD(1)/垂JC(1) | なし | なし |
| リョウ | 斜JA(2),JB(5),JD(1)/垂JA(2),JB(1) | 斜JA(1),JB(3)/垂JA(1) | 斜JB(3) | 斜JB(2) | 斜JB(1) |
| ロバート | 斜JA(4),JB(4),JC(3),JD(3)/垂JA(2),JB(4),JC(1) | 斜JA(3),JB(3),JC(2),JD(2)/垂JA(1),JB(3) | 斜JA(2),JB(2),JC(1),JC(1)/垂JA(1),JB(2) | 斜JA(1),JB(1)/垂JB(1) | 斜JA(1),JB(1) |
| タクマ | 斜JA(3),JB(5),JC(4),JD(7)/垂JA(4),JC(4),JD(1) | 斜JA(2),JB(4),JC(3),JD(6)/垂JA(3),JC(3) | 斜JA(1),JB(3),JC(2),JD(5)/垂JA(2),JC(2) | 斜JB(2),JC(1),JD(4)/垂JA(1),JC(1) | 斜JB(1),JD(3) |
記録の読み取り
原資料では、ケンスウとクラークは代表5対象への中段がすべて「なし」。チンの昇りJCは対チャン8F、対五郎7F、対ハイデルン6F、対テリー5F、対チン4Fの猶予として記録されています。チョイの垂直JDは対チャン5F・対五郎5Fで、対チンにも2Fの記録があります。
文字の重複などの原資料上の留保
ロバート対ハイデルンの行には斜めJC(1)が2回書かれています。転記時の重複の可能性がありますが、当時の表記をそのまま残しました。また、技が未記載でも必ず成立しないという保証はありません。特に特定の打点・間合いで変化するかは要検証です。