KOF'94:韓国チームのフレームデータ(キム・チャン・チョイ)
資料区分:2010~2011年のMOT本人ブログのキャラ別原稿。2011年当時の数値・注記・不確定箇所を保持し、今回新たに計測した値とは区別します。G/H・GF/HF等の記号も原文のままです。
キム
| 技・項目 | 原資料の数値・条件 |
|---|---|
| ジャンプ | 予備動作2F 滞空時間37F |
| ダッシュ | 1+16+4 |
| バックステップ | 1+20+4 |
| 攻撃避け | 37F |
| 近A | 発生3F,G+-0F,H+3F |
| 近B | 発生4F,G+-0F,H+3F |
| 近C | 発生4F,G-4F,H+-0F |
| 近D | 発生10F,G-5F,H-1F |
| 遠A | 発生5F,G+-0F,H+3F |
| 遠B | 発生6F,G-4F,H-1F |
| 遠C | 発生7F,G-10F,H-6F |
| 遠D | 発生9F,G-10F,H-6F |
| 屈A | 発生3F,G+1F,H+4F |
| 屈B | 発生3F,G+-0F,H+3F |
| 屈C | 発生4F,G-5F,H-1F |
| 屈D | 発生12F,G-8F,Hダウン |
| 立ちCD | 発生6F,G-3F,Hダウン |
| スルーアタック | 発生20F,G+-0F,H+4F |
| 斜めJA | 発生4F,持続着地まで |
| 斜めJB | 発生6F,持続着地まで |
| 斜めJC | 発生6F,持続8F |
| 斜めJD | 発生4F,持続8F |
| 垂直JA | 発生4F,持続着地まで |
| 垂直JB | 発生6F,持続着地まで |
| 垂直JC | 発生6F,持続8F |
| 垂直JD | 発生4F,持続8F |
| 弱半月斬 | 発生17F(2段目は+4F),G-15F,Hダウン |
| 強半月斬 | 発生18F,G-21F,HF |
| 弱飛燕斬 | 発生3F,G甚大,Hダウン 1段目発生まで全身無敵 |
| 強飛燕斬 | 発生3F,G甚大,Hダウン 1段目発生まで全身無敵 |
| 弱飛翔脚 | 発生4F,着地硬直3F |
| 強飛翔脚 | 発生4F,着地硬直3F |
| 鳳凰脚 | 発生7F,G-11F,Hダウン |
| (補足・解説) | |
| テリー相手に確認 | |
| 斜めJは前方J、後方Jともに確認 | |
| 近C1段目→弱半月斬(2段目のみ)は連続技になってもおかしくないが、間に合わない。近C1段目のヒット硬直が短い? | |
注意:近C1段目から弱半月斬2段目への連続技が間に合わない理由は、本人が疑問として記録。連続ヒット確定にはしない。
チャン
| 技・項目 | 原資料の数値・条件 |
|---|---|
| ジャンプ | 予備動作2F 滞空時間35F |
| ダッシュ | 1+17+4 |
| バックステップ | 1+23+4 |
| 攻撃避け | 37F |
| 近A | 発生4F,G-2F,H+1F |
| 近B | 発生4F,G-3F,H+-0F |
| 近C | 発生10F,G-10F,H-6F |
| 近D | 発生10F,G-8F,H-4F |
| 遠A | 発生4F,G-2F,H+1F |
| 遠B | 発生4F,G-2F,H+1F |
| 遠C | 発生10F,G-11F,H-7F |
| 遠D | 発生11F,G-15F,H-11F |
| 屈A | 発生4F,G-2F,H+1F |
| 屈B | 発生8F,G-5F,H-2F |
| 屈C | 発生8(2段目は+8)F,G+1F,H+5F |
| 屈D | 発生11F,G-9F,Hダウン |
| 立ちCD | 発生25F,G-21F,Hダウン |
| スルーアタック | 発生12F,G-13F,H-9F |
| 斜めJA | 発生3F,持続着地まで |
| 斜めJB | 発生3F,持続着地まで |
| 斜めJC | 発生8F,持続7F |
| 斜めJD | 発生6F,持続7F |
| 垂直JA | 発生3F,持続着地まで |
| 垂直JB | 発生3F,持続着地まで |
| 垂直JC | 発生8F,持続7F |
| 垂直JD | 発生6F,持続7F |
| 弱鉄球粉砕撃 | 発生24F,G-19F,Hダウン |
| 強鉄球粉砕撃 | 発生31F,G-25F,Hダウン |
| 弱鉄球大回転 | 発生9F,Hダウン |
| 強鉄球大回転 | 発生9F,Hダウン |
| 鉄球大暴走 | 発生41F,G+2F,Hダウン 発生直前まで全身無敵 |
| ■備考・補足 | |
| テリー相手に確認 | |
| 斜めJは前方J、後方Jともに確認 | |
注意:鉄球大暴走は発生41F・発生直前まで全身無敵との原資料記載。
チョイ
| 技・項目 | 原資料の数値・条件 |
|---|---|
| [移動手段など] | |
| ジャンプ | 予備動作3F 滞空時間44F |
| ダッシュ | 1+13+4 |
| バックステップ | 1+17+4 |
| 攻撃避け | 39F |
| [地上通常技] | |
| 近A | 発生3F,G+1F,H+4F |
| 近B | 発生3F,G-1F,H+2F |
| 近C | 発生12F,G-7F,H-3F |
| 近D | 発生6F,G-5F,H-1F |
| 遠A | 発生3F,G+1F,H+4F |
| 遠B | 発生4F,G-1F,H+2F |
| 遠C | 発生11F,G-2F,H+2F |
| 遠D | 発生12(2段目は+5)F,G-3F,H+1F 膝下無敵は7F目から |
| 屈A | 発生3F,G-1F,H+2F |
| 屈B | 発生3F,G-1F,H+2F |
| 屈C | 発生7F,G-7F,H-3F |
| 屈D | 発生7F,G-6F,Hダウン |
| [J攻撃] | |
| 斜めJA | 発生3F,持続着地まで |
| 斜めJB | 発生6F,持続着地まで |
| 斜めJC | 発生4(2段目は+4)(3段目は+4)F |
| 斜めJD | 発生6F,持続8F |
| 垂直JA | 発生3F,持続着地まで |
| 垂直JB | 発生6F,持続着地まで |
| 垂直JC | 発生6F,持続8F |
| 垂直JD | 発生4F,持続8F |
| [特殊技など] | |
| 6D | 発生7F,1段目のみG-11F,Hダウン |
| 立ちCD | 発生15F,G-16F,Hダウン |
| スルーアタック | 発生12F,G-11F,H-7F |
| [必殺技] | |
| 弱竜巻疾風斬 | 発生4F,GF,HF 発生直前まで全身無敵 動作開始と同時に空中判定 |
| 強竜巻疾風斬 | 発生4F,GF,HF 1段目攻撃判定終了まで全身無敵 動作開始と同時に空中判定 |
| 弱飛翔空裂斬 | 動作開始と同時に空中判定 |
| 弱飛翔空裂斬 | 動作開始と同時に空中判定 |
| 弱回転飛猿斬 | 発生9F,GF,HF |
| →追加技 | 発生6F |
| 弱回転飛猿斬 | 発生15F,GF,HF |
| →追加技 | 発生6F |
| [超必殺技] | |
| 真!超絶竜巻真空斬 | 発生27F,GF,Hダウン 全身無敵は動作開始から25F目まで 動作開始と同時に空中判定 |
| ■備考・補足 | |
| テリー相手に確認 | |
| 斜めJは前方J、後方Jともに確認 | |
注意:弱飛翔空裂斬が2回、弱回転飛猿斬が発生9Fと15Fで2回記載。強版の誤記と決めつけず原稿を保全。