KOF'94:餓狼チームのフレームデータ原資料(テリー・アンディ・ジョー)
資料区分:2010~2011年のMOT本人ブログ原稿。最新の実測ではなく、当時の記録を検索・比較しやすい表に整えたものです。G・H・GF・HFの表記、測定条件、疑問符、空欄は原資料を優先します。技別の数値を推測して補いません。
キャラクター別ジャンプ:テリー・ボガード / アンディ・ボガード / ジョー・ヒガシ
テリー・ボガード
本人原稿:テリー・ボガードのフレームデータ(2010/12/26(2011/02/09追記))。表は原稿からの逐項目転記です。備考・疑問符も保持しています。
| 技・項目 | 2010〜2011年の原資料記載 |
|---|---|
| ジャンプ | 予備動作2F 滞空時間38F |
| 近A | 発生3F,G±0F,H+3F |
| 近B | 発生5F,G-1F,H+2F |
| 近C | 発生3F,G-7F,H-3F |
| 近D | 発生7F,G-7F,H-3F |
| 遠A | 発生3F,G-1F,H+2F |
| 遠B | 発生6F,G-3F,H±0F |
| 遠C | 発生6F,G-11F,H-7F |
| 遠D | 発生9F,G-7F,H-3F |
| 屈A | 発生3F,G±0F,H+3F |
| 屈B | 発生3F,G+1F,H+4F |
| 屈C | 発生5F,G-7F,H-3F |
| 屈D | 発生7F,G-8F,Hダウン |
| 立ちCD | 発生12F,G-6F,Hダウン |
| 斜めJA | 発生4F,持続着地まで |
| 斜めJB | 発生4F,持続着地まで |
| 斜めJC | 発生6F,持続8F |
| 斜めJD | 発生6F,持続8F |
| 垂直JA | 発生3F,持続着地まで |
| 垂直JB | 発生3F,持続着地まで |
| 垂直JC | 発生4F,持続8F |
| 垂直JD | 発生12F,持続8F |
| 弱パワーウェイブ | 発生16F 全体56F |
| 強パワーウェイブ | 発生16F 全体56F |
| 弱バーンナックル | 発生14F |
| 強バーンナックル | 発生22F |
| 弱クラックシュート | 発生(1段目)11F (2段目から)18F? |
| 立ちG-5F,Hダウン | |
| 屈G-2F,Hダウン | |
| 強クラックシュート | 発生(1段目)11F (2段目から)19F |
| 立ちG-7F,H-3F | |
| 屈G-1F,H+2F | |
| 強→弱クラックシュート | |
| 立ちG-7F,Hダウン | |
| 屈G-1F,Hダウン | |
| 弱ライジングタックル | 発生8F |
| 強ライジングタックル | 発生8F |
| パワーゲイザー | 発生19F G+2F |
| ■備考・補足 | |
| テリー相手に確認 | |
| 斜めJは前方J、後方Jともに確認 | |
| 2011/2/9 | クラックシュートの硬直差を追加 |
資料上の注意:クラックシュートは立ちガード/屈みガードを区別して記録。弱版の2段目発生『18F?』は疑問符を残す。個別原稿に攻撃避けフレームはなく、別の総合表の39Fとは区別。
アンディ・ボガード
本人原稿:アンディ・ボガードのフレームデータ(2010/12/27)。表は原稿からの逐項目転記です。備考・疑問符も保持しています。
| 技・項目 | 2010〜2011年の原資料記載 |
|---|---|
| ジャンプ | 予備動作2F 滞空時間41F |
| ダッシュ | 1+16+4 |
| バックステップ | 1+17+4 |
| 近A | 発生3F,G-1F,H+2F |
| 近B | 発生3F,G-1F,H+2F |
| 近C | 発生4F,G-5F,H-1F |
| 近D | 発生6F,G-7F,H-3F |
| 遠A | 発生3F,G-1F,H+2F |
| 遠B | 発生6F,G-4F,H-1F |
| 遠C | 発生7F,G-14F,H-10F |
| 遠D | 発生8F,G-9F,H-5F |
| 屈A | 発生3F,G-1F,H+2F |
| 屈B | 発生6F,G+1F,H-2F |
| 屈C | 発生5F,G-3F,H+1F |
| 屈D | 発生6F,G-7F,Hダウン |
| 立ちCD | 発生5F,G-16F,Hダウン |
| スルーアタック | 発生12F,G-17F,H-13F |
| 斜めJA | 発生3F,持続着地まで |
| 斜めJB | 発生3F,持続着地まで |
| 斜めJC | 発生2F,持続8F |
| 斜めJD | 発生2F,持続8F |
| 垂直JA | 発生5F,持続着地まで |
| 垂直JB | 発生3F,持続着地まで |
| 垂直JC | 発生3F,持続8F |
| 垂直JD | 発生2F,持続8F |
| ※テリー相手に確認 | |
| ※斜めJは前方J、後方Jともに確認 | |
| 弱飛翔拳 | 発生14F 出た瞬間G-9F,H-5F 全体53F |
| 強飛翔拳 | 発生14F 出た瞬間G-9F,H-5F 全体53F |
| 弱昇竜弾 | 1段目発生4F |
| 強昇竜弾 | 1段目発生4F |
| 弱斬影拳 | 密着発生10F G±0F,H+4F |
| 強斬影拳 | 密着発生14F G-6F,H-2F |
| 弱空破弾 | 1段目発生16F |
| 強空破弾 | 1段目発生18F |
| 超裂破弾 | 1段目発生19F |
| ※超裂破弾は2タメのあと、3と6にそれぞれ最低3F入れる必要あり。ボタンは1FでOK。 | |
資料上の注意:飛翔拳・斬影拳・昇竜弾・空破弾・超裂破弾の発生のほか、超裂破弾の溜めコマンドの方向入力時間を記録。個別原稿に攻撃避けの値はない。
ジョー・ヒガシ
本人原稿:ジョー・ヒガシのフレームデータ(2010/12/28)。表は原稿からの逐項目転記です。備考・疑問符も保持しています。
| 技・項目 | 2010〜2011年の原資料記載 |
|---|---|
| ジャンプ | 予備動作2F 滞空時間40F |
| ダッシュ | 2+16+4 |
| バックステップ | 1+22+4 |
| 攻撃避け | 39F |
| 近A | 発生3F,G±0F,H+3F |
| 近B | 1段目発生4F 2段目G-2F,H+1F |
| 近C | 発生3F,G±0F,H+4F |
| 近D | 発生4F,G-1F,H+3F |
| 遠A | 発生3F,G-1F,H+2F |
| 遠B | 発生7F,G-4F,H-1F |
| 遠C | 発生6F,G-8F,H-4F |
| 遠D | 発生9F,G-10F,H-6F |
| 屈A | 発生3F,G±0F,H+3F |
| 屈B | 発生3F,G+2F,H+5F |
| 屈C | 発生6F,G+1F,H+5F |
| 屈D | 発生6F,G-13F,Hダウン |
| 立ちCD | 発生16F,GF,Hダウン |
| スルーアタック | 発生12F,G-12F,H-8F |
| 斜めJA | 発生3F,持続着地まで |
| 斜めJB | 発生3F,持続着地まで |
| 斜めJC | 発生3F,持続8F |
| 斜めJD | 発生6F,持続8F |
| 垂直JA | 発生3F,持続着地まで |
| 垂直JB | 発生3F,持続着地まで |
| 垂直JC | 発生3F,持続8F |
| 垂直JD | 発生3F,持続8F |
| 弱ハリケーンアッパー | 発生15F 全体55F |
| 強ハリケーンアッパー | 発生15F 全体55F |
| 弱タイガーキック | 発生5F |
| 強タイガーキック | 発生13F |
| 弱スラッシュキック | 発生18F |
| 強スラッシュキック | 発生18F |
| スクリューアッパー | 発生21F |
| ※硬直差はテリー相手に確認 | |
| ※斜めJは前方J、後方Jともに確認 | |
| ※密着近C→スクリューがブライアンに連続技になる | |
| ※スクリューのコマンドは6412BCに省略可能 | |
| ※ハリケーンのコマンドは4(2) 1(1) 2(2) 3(1) 6(2) AorC(1) | |
資料上の注意:ダッシュの内訳『2+16+4』と攻撃避け39Fも収録。スクリューアッパーとハリケーンアッパーの省略・入力時間の条件は原稿の備考のまま。