KOF2002UM:テリーのフレームデータ(2009年旧稿・2025年統合)
本人提供のブログエクスポートから2025年の統合記事と2009年の旧稿を直接確認した保存整理。2025年記事は複数資料の統合で、数値のすべてがMOT本人の新規実測ではない。技・数値・G(ガード)・H(ヒット)・未確認記号は原稿に従い、読みやすさのため技名中の装飾由来の改行のみ連結している。立ち・屈み・先端・密着・多段の違いを消さない。
出典:MOTの2025年統合記事/MOTの2009年旧フレーム記事/17記事の出典台帳。
2009年旧稿の調査者と記録方法
2009年8月17日の旧稿は調査者を「なんたらくん」と記載。発生(ガード時の硬直差)という旧表記を用い、ヒット時差は原則ガード時差+2Fとしている。2009年3月7日作成・8月17日更新で、弱ハイアングルゲイザーの発生訂正を履歴に記載。2025年記事はソースA(MOT旧稿)、ソースB・C(別資料)の統合。
通常技(12区分)
| 技・区分 | 2025年統合記事の記録(発生・G・Hなど) |
|---|---|
| 近A | 発生4F、G0F、H+2F |
| 近B | 発生5F、G-2F、H0F |
| 近C(2hit技) | 発生4F、G-4F、H-2F |
| 近D | 発生5F、G-8F、H-6F |
| 遠A | 発生4F、G+1F、H+3F |
| 遠B | 発生6F、G-3F、H-1F |
| 遠C | 発生6F、G-5F、H-3F |
| 遠D | 発生20F、G-1F、H+1F |
| 屈A | 発生4F、G0F、H+2F |
| 屈B | 発生4F、G-1F、H+1F |
| 屈C | 発生7F、G-6F、H-4F |
| 屈D | 発生11F、G-12F、H:ダウン |
近Cは2ヒット技。2025年記事は各段の硬直差を個別に確定していない。
ジャンプ攻撃(8区分)
| 技・区分 | 2025年統合記事の記録(発生・G・Hなど) |
|---|---|
| 斜め高JA | 発生4F、G不明、H不明 |
| 斜め高JB | 発生3F、G不明、H不明 |
| 斜め高JC | 発生4F(ソースBでは5F要検証)、G不明、H不明 |
| 斜め高JD | 発生9F、G不明、H不明 |
| 垂直ノーマルJA | 発生4F、G不明、H不明 |
| 垂直ノーマルJB | 発生3F、G不明、H不明 |
| 垂直ノーマルJC | 発生5F、G不明、H不明 |
| 垂直ノーマルJD | 発生3F、G不明、H不明 |
低ジャンプ(小・中・垂直小)は2025年記事に具体的な発生フレームがなく、ここでも空欄を架空の数値で埋めない。
立ちCD・特殊技(4区分)
| 技・区分 | 2025年統合記事の記録(発生・G・Hなど) |
|---|---|
| 立ちCD | 発生15F、G-2F、H:ダウン |
| →A(単発版) | 発生21F、G-7F、H-5F |
| →A(キャンセル版) | 発生19F、G-9F、H-7F |
| 3C | 発生4F、G-7F、H-5F |
必殺技(13区分)
| 技・区分 | 2025年統合記事の記録(発生・G・Hなど) |
|---|---|
| パワーウェイブ | 発生16F(ソースC:15F 要検証)、G-2F、H0F |
| ラウンドウェイブ | 発生20F、G-10F、H-8F |
| 弱バーンナックル | 発生14F、G-10F~-2F、H-8F~0F |
| 強バーンナックル | 発生21F、G-21F~-3F、H-19F~-1F |
| クイックバーン(2hit) | 発生5F、G-5F、H-3F |
| 弱クラックシュート(2hit) | 発生11F、G-5F、H-3F |
| 強クラックシュート(複数hit) | 発生?F(ソースC:10F 要検証)、G-7F、H-5F |
| 弱パワーチャージ | 発生12F、G-23F、H-21F |
| 強パワーチャージ | 発生17F、G-24F、H-22F |
| 弱パワーダンク | 発生7F、G不明、H不明 |
| 強パワーダンク | 発生8F、G不明、H不明 |
| 弱ライジングタックル | 発生6F、G-33F、H-31F |
| 強ライジングタックル | 発生6F、G-46F、H-44F |
超必殺技・MAX・MAX2(6区分)
| 技・区分 | 2025年統合記事の記録(発生・G・Hなど) |
|---|---|
| 弱パワーゲイザー | 発生18F、G-25F、H-23F |
| 強パワーゲイザー | 発生19F、G-30F、H-28F |
| MAXパワーゲイザー | 発生19F、G不明、H不明 |
| 弱ハイアングルゲイザー | 発生7F、G不明、H不明 |
| 強ハイアングルゲイザー | 発生12F、G不明、H不明 |
| MAX2 | 発生16F、G-19F、H-17F |
旧稿を照合して補った条件
- 2009年のパワーウェイブG−2Fは密着近くでガードした場合、ラウンドウェイブG−10Fは近距離ガード時の記録。
- 2009年の弱クラックシュートは相手テリーの立ち状態で2段目G−5F。強クラックシュートは同条件で初段発生?F、2段目21F、3段目G−7F。2025年記事で省略された相手キャラ・立ち姿勢と段別発生を保持した。
- 弱・強バーンナックルの硬直差は原文のように範囲(−10F~−2F等)を維持。
未解決・資料間の相違
- 強クラックシュートの初段?F・2段目21Fという旧稿の記録と、別資料の発生10Fは計測対象段数が違う可能性があるが未確認。
- 斜め高ジャンプCは4Fと5Fの記録が競合。低ジャンプ攻撃は未記載。
- パワーウェイブは16Fと15Fの発生が競合。パワーダンクのG/Hは未記載。
- 無敵・投げ無敵・GP、KOF2002無印との包括比較は今回の2025年統合記事の範囲外。
別の資料系列:テリーの2009~2010年技別ダメージ値・ガードクラッシュ値。本ページの発生・硬直差と数値の意味が異なるため別表として参照。