テリー フレームデータまとめ(2025年)
一次資料:MOT「KOF2002UM:テリー フレームデータまとめ」(2025年2月26日)。元記事。MOTが複数資料を統合した参考表であり、未検証・資料間の矛盾を含む。本人による全項目の独立実測ではない。
元記事に掲載された発生・ガード時(G)・ヒット時(H)を整理。低ジャンプ攻撃(小J・中J・垂直小ジャンプ)は原記事で発生フレームが不明のため省略されている。未記載の値は補完していない。
通常技
| 技 | 発生 | ガード時 | ヒット時 |
|---|---|---|---|
| 近A | 4F | 0F | +2F |
| 近B | 5F | -2F | 0F |
| 近C(2hit技) | 4F | -4F | -2F |
| 近D | 5F | -8F | -6F |
| 遠A | 4F | +1F | +3F |
| 遠B | 6F | -3F | -1F |
| 遠C | 6F | -5F | -3F |
| 遠D | 20F | -1F | +1F |
| 屈A | 4F | 0F | +2F |
| 屈B | 4F | -1F | +1F |
| 屈C | 7F | -6F | -4F |
| 屈D | 11F | -12F | ダウン |
斜め高ジャンプ攻撃(ノーマルJ・大J)
| 技 | 発生 | ガード時 | ヒット時 |
|---|---|---|---|
| ジャンプA | 4F | 不明 | 不明 |
| ジャンプB | 3F | 不明 | 不明 |
| ジャンプC | 4F(ソースB:5F、要検証) | 不明 | 不明 |
| ジャンプD | 9F | 不明 | 不明 |
垂直ノーマルジャンプ攻撃
| 技 | 発生 | ガード時 | ヒット時 |
|---|---|---|---|
| 垂直ジャンプA | 4F | 不明 | 不明 |
| 垂直ジャンプB | 3F | 不明 | 不明 |
| 垂直ジャンプC | 5F | 不明 | 不明 |
| 垂直ジャンプD | 3F | 不明 | 不明 |
特殊技
| 技 | 発生 | ガード時 | ヒット時 |
|---|---|---|---|
| CD(立ちC+D) | 15F | -2F | ダウン |
| →A(単発版) | 21F | -7F | -5F |
| →A(キャンセル版) | 19F | -9F | -7F |
| 3C | 4F | -7F | -5F |
必殺技
| 技 | 発生 | ガード時 | ヒット時 |
|---|---|---|---|
| パワーウェイブ | 16F(ソースC:15F、要検証) | -2F | 0F |
| ラウンドウェイブ | 20F | -10F | -8F |
| 弱バーンナックル | 14F | -10F~-2F | -8F~0F |
| 強バーンナックル | 21F | -21F~-3F | -19F~-1F |
| クイックバーン(2hit) | 5F | -5F | -3F |
| 弱クラックシュート(2hit) | 11F | -5F | -3F |
| 強クラックシュート(複数hit) | ?F(ソースC:10F、要検証) | -7F | -5F |
| 弱パワーチャージ | 12F | -23F | -21F |
| 強パワーチャージ | 17F | -24F | -22F |
| 弱パワーダンク | 7F | 不明 | 不明 |
| 強パワーダンク | 8F | 不明 | 不明 |
| 弱ライジングタックル | 6F | -33F | -31F |
| 強ライジングタックル | 6F | -46F | -44F |
超必殺技/MAX超必殺技/MAX2
| 技 | 発生 | ガード時 | ヒット時 |
|---|---|---|---|
| 弱パワーゲイザー | 18F | -25F | -23F |
| 強パワーゲイザー | 19F | -30F | -28F |
| MAXパワーゲイザー | 19F | 不明 | 不明 |
| 弱ハイアングルゲイザー | 7F | 不明 | 不明 |
| 強ハイアングルゲイザー | 12F | 不明 | 不明 |
| MAX2 | 16F | -19F | -17F |
原記事の疑問点・未収録データ
- 近Cは2hit技だが各ヒット別の硬直差は不明。
- 強クラックシュートは、ソースAの初段?F・2段目21Fなどの記載と、ソースCの発生10Fが一致するか未確認。
- ジャンプCは発生4F/ソースBの5F、パワーウェイブは16F/ソースCの15Fで相違。
- パワーダンクのガード時・ヒット時フレームは未記載。
- ソースAに記載の無敵時間・投げ無敵などはこの表から省略。02無印との比較、GP詳細も原記事では未掲載。
元記事の出典
- ソースA:Comesonobravo?(2009年3月7日作成、2009年8月17日最終更新。弱ハイアングルゲイザーの発生修正を含む)
- ソースB:KOF02UMいろいろ様(攻撃発生の数値を抽出)
- ソースC:KOF02UMいろいろ様(一部必殺技の発生数値にソースAとの相違)