KOF2002UM:マチュアのフレームデータ(2009年資料・2025年統合)
2025年2月26日のMOT編纂記事を、2009年3月28日の旧ブログと旧メモを含めて照合。2009年旧記事には「調査:なんたらくん」と明記。2025年の統合資料には出典A/B/Cの数値競合があり、MOT本人による再実測と解釈しない。空中技・多段技・相手のガード姿勢等の条件は保持。
原資料:2025/02/26『マチュア フレームデータまとめ』/2009/03/28『マチュアの発生&硬直差フレーム』/02→02UM発生変更の旧メモ。
通常技と立ちCD(17区分)
| 技 | 発生 | ガード時(G) | ヒット時(H) | ソース上の注記 |
|---|---|---|---|---|
| 近A | 3F | -2F | 不明 | A/Bが発生3Fで一致 |
| 近B(1段目) | 4F | 不明 | 不明 | ソースAは2ヒット、Bは発生4Fのみ |
| 近B(2段目) | 不明 | -4F | 不明 | ソースAの2ヒット表記 |
| 近C | 3F | -11F | 不明 | |
| 近D(1段目) | 9F | 不明 | 不明 | A/Bで発生9F一致 |
| 近D(2段目) | 不明 | -3F | 不明 | ソースAの2ヒット表記 |
| 遠A | 4F | -2F | 不明 | |
| 遠B(1段目) | 6F | 不明 | 不明 | ソースBは発生6Fのみ |
| 遠B(2段目) | 17F | -7F | 不明 | ソースAの2ヒット表記 |
| 遠C(1段目) | 11F | 不明 | 不明 | A/Bで発生11F、旧変更メモとも一致 |
| 遠C(2段目) | 不明 | -6F | 不明 | ソースAの2ヒット表記 |
| 遠D | 16F | -14F | 不明 | |
| 屈A | 5F | -2F | 不明 | |
| 屈B | 6F | -1F | 不明 | |
| 屈C | 5F | -9F | 不明 | |
| 屈D | 9F | -12F | ダウン | |
| CD | 16F | -3F | ダウン |
2025年記事は、近B・近D・遠B・遠Cを段ごとに分離する。ソースBで多段が記されていないものは「1ヒット」と断定せず、ソースA由来の2ヒット表記を保持。通常技の多くでヒット時差は原文どおり不明。
ジャンプ攻撃(13区分)
| 区分 | 攻撃 | 発生 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 低J | A | 6F | ソースBの重複行は一致 |
| 低J | B | 4F(同じB内に3F説、要検証) | |
| 低J | C | 6F | ソースBの重複行は一致 |
| 低J | D | 9F | ソースBの重複行は一致 |
| 斜め高J | A | 6F | ソースBの重複行は一致 |
| 斜め高J | B | 3F(同じB内に4F説、要検証) | |
| 斜め高J | C | 6F | |
| 斜め高J | D | 9F | |
| 垂直通常J | A | 6F | |
| 垂直通常J | B | 3F | |
| 垂直通常J | C | 6F | |
| 垂直通常J | D | 9F | |
| ジャンプCD | — | 18F | ソースBのみ |
低J=小・中・垂直小ジャンプ、斜め高J=ノーマル・大ジャンプ、垂直通常Jは別区分。低JのBは4F/3F、斜め高JのBは3F/4Fの双方がソースB内で混在。全ジャンプ攻撃のG・Hは2025年記事では不明。
特殊技
2025年の元記事では、ソースA/B/Cのいずれにも該当技の記載がないとしている。「技が絶対存在しない」という独立検証には読み替えない。
必殺技・派生(18区分)
| 技 | 発生F(競合値を併記) | G | H | 条件と出典 |
|---|---|---|---|---|
| 弱デスペアー | 19F | 立G:±0F/屈G:+3F | 不明 | ソースA/Cの発生一致。相手マチュアの姿勢別(2009年旧稿) |
| 強デスペアー | 25F(ソースCのみ) | 不明 | 不明 | ソースA未記載 |
| 空中デスペアー(弱) | 10F | 不明 | 不明 | ソースCのみ。着地硬直11F |
| 空中デスペアー(強) | 16F | 不明 | 不明 | ソースCのみ。着地硬直17F |
| 弱サクラリッジ | 9F | -9F | 不明 | A/C一致 |
| 強サクラリッジ | 9F | -20F | 不明 | A/C一致 |
| 弱メタルマサカー | 15F(C:19F、要検証) | -6F | 不明 | |
| 強メタルマサカー | 16F(C:24F、要検証) | -8F | 不明 | |
| 弱デスロウ(1段目) | 11F | -18F | 不明 | A/C発生一致 |
| 弱デスロウ(2段目) | 10F | -13F | 不明 | A/C発生一致 |
| 弱デスロウ(3段目) | 15F | -16F | 不明 | A/C発生一致 |
| 強デスロウ(1段目) | 11F | -20F | 不明 | |
| 強デスロウ(2段目) | 13F | -15F | 不明 | |
| 強デスロウ(3段目) | 16F(C:15F、要検証) | -23F | 不明 | |
| 弱エボニティアーズ | ?F(C:27F、要検証) | +5F | 不明 | |
| 強エボニティアーズ | ?F(C:27F、要検証) | +3F | 不明 | |
| 弱ディーサイド | 20F | -15F | 不明 | |
| 強ディーサイド | 22F | -21F | 不明 |
超必殺技・MAX・MAX2(7区分)
| 技 | 発生 | G | H |
|---|---|---|---|
| 弱ノクターナルライツ | 6F | -14F | 不明 |
| 強ノクターナルライツ | 8F | -18F | 不明 |
| MAXノクターナルライツ | 6F | -15F | 不明 |
| 弱ヘブンズゲイト | 13F | -26F | 不明 |
| 強ヘブンズゲイト | 13F | -30F | 不明 |
| MAXヘブンズゲイト | 13F | -26F | 不明 |
| MAX2(ノクターナルイルージョン?) | 13F | -26F(密着ガード時) | 不明 |
2009年の弱デスペアー比較を保存
2009/03/28の記事では、対マチュアを基準に、02無印の弱デスペアーについて立ガード-8F、屈ガード-8F(後者の対象は五郎)、02UMでは立ガード±0F、屈ガード+3F(ともに対象はマチュア)と記録。さらに02無印では屈ガード時に五郎以上の座高でなければガードさせられなかったが、02UMでは少なくともマチュア程度の座高へもガードさせられると説明している。
条件に注意:02無印の屈ガード-8Fは五郎を相手にした観測、02UMの屈ガード+3Fはマチュアを相手にした記録。相手・姿勢が異なる値を作品差だけの比較として一般化しない。
2025年の統合と旧メモの照合
- 旧メモと一致:遠C1段目11F、強ノクターナルライツ8F、弱・強・MAXヘブンズゲイト13F、MAX2発生13F。ただし、02無印側との比較は2025年記事で未確認。
- 未解決:弱メタルマサカー15F/19F、強16F/24F、強デスロウ3段目16F/15F、弱強エボニティアーズ?F/27F、ジャンプBの3F/4F。
- 表記:2025年記事ではMAX2を「ノクターナルイルージョン?」と疑問符付きで記載。技名の確定として扱わない。
- 旧原文の範囲:提供された2009年のはてなエクスポート記事の本文は弱デスペアーの作品差・硬直差の記述が中心。2025年のソースAによる多数のフレーム値については、別版の旧JUGEM本文等まで照合が済んだとはしていない。
- 他の未掲載情報:GP、無敵時間、空中デスペアーのG/H等。原文は02無印との全面比較も未確認とする。
関連:17記事の出典台帳/庵/バイス/02UM研究目次/気になること。
別の研究資料:マチュアの2009~2010年の技別ダメージ・ガードクラッシュ値。本ページの発生フレーム・硬直差とは別種のデータ。多段の式と更新時点を保存している。