ジョー フレームデータまとめ(2025年)
一次資料:MOT「KOF2002UM:ジョー フレームデータまとめ」(2025年2月26日)。元記事。本人が複数ソースを統合した参考データであり、未検証箇所・ソース間または同一ソース内の矛盾を含む。今回新たに実測した値ではない。
発生F・ガード時G・ヒット時Hを原記事の数値で再構成。技名の区切りの空白は読みやすく整えたが、弱強・疑問符・数値・範囲を維持している。
通常技
| 技 | 発生 | ガード時 | ヒット時 |
|---|---|---|---|
| 近A | 4F | G-4F | H-2F |
| 近B | 6F | G+0F | H+2F |
| 近C | 6F | G-3F | H-1F |
| 近D | 7F | G+4F | H+6F |
| 遠A | 5F | G+0F | H+2F |
| 遠B | 7F | G+0F | H+2F |
| 遠C | 9F | G+0F | H+2F |
| 遠D | 8F | G-12F | H-10F |
| 屈A | 4F | G+2F | H+4F |
| 屈B | 3F | G+1F | H+3F |
| 屈C | 6F | G-4F | H-2F |
| 屈D | 8F | G-9F | H:ダウン |
| 立ちCD | 21F | G-2F | H:ダウン |
低ジャンプ攻撃(小J・中J、垂直小ジャンプ含む)
| 技 | 発生 | ガード時 | ヒット時 |
|---|---|---|---|
| A | 6F | 不明 | 不明 |
| B | 7F | 不明 | 不明 |
| C | 4F(5F要検証) | 不明 | 不明 |
| D | 4F(8F要検証) | 不明 | 不明 |
斜め高ジャンプ攻撃(ノーマルJ・大J)
| 技 | 発生 | ガード時 | ヒット時 |
|---|---|---|---|
| A | 6F | 不明 | 不明 |
| B | 7F | 不明 | 不明 |
| C | 4F(5F要検証) | 不明 | 不明 |
| D | 4F(8F要検証) | 不明 | 不明 |
垂直ノーマルジャンプ攻撃
| 技 | 発生 | ガード時 | ヒット時 |
|---|---|---|---|
| A | 3F | 不明 | 不明 |
| B | 7F | 不明 | 不明 |
| C | 5F | 不明 | 不明 |
| D | 7F | 不明 | 不明 |
特殊技
| 技 | 発生 | ガード時 | ヒット時 |
|---|---|---|---|
| 6B(単発) | 14F | G-9F | H-7F |
| 6B(キャンセル版) | 14F | G-10F | H-8F |
| 3B(単発初段) | 14F | G-1F | H+1F |
| 3B(キャンセル版) | 9F | G-3F | H-1F |
必殺技
| 技 | 発生 | ガード時 | ヒット時 |
|---|---|---|---|
| 弱ハリケーンアッパー | 14F | G-6F | H-4F |
| 強ハリケーンアッパー | 21F(20F要検証) | 不明 | 不明 |
| 弱スラッシュキック | 15F | G-12F~-9F | H-10F~-7F |
| 強スラッシュキック | 15F(19F要検証) | G-22F~-12F | H-20F~-10F |
| 弱タイガーキック | 6F | 不明 | 不明 |
| 強タイガーキック | 6F | 不明 | 不明 |
| 弱黄金のカカト | 19F(13F要検証) | G-3F | H-1F |
| 強黄金のカカト | 22F(18F要検証) | G-5F | H-3F |
| 爆裂拳(弱版?) | 10F | 不明 | 不明 |
| 爆裂拳(強版?) | 12F | 不明 | 不明 |
| 爆裂拳フィニッシュ(弱版?) | 21F | 不明 | 不明 |
| 爆裂拳フィニッシュ(強版?) | 15F | 不明 | 不明 |
超必殺技/MAX超必殺技/MAX2
| 技 | 発生 | ガード時 | ヒット時 |
|---|---|---|---|
| 弱爆裂ハリケーンタイガーカカト | 3F | 不明 | 不明 |
| 強爆裂ハリケーンタイガーカカト | 3F | 不明 | 不明 |
| 弱スクリューアッパー | 9F | 不明 | 不明 |
| 強スクリューアッパー | 16F | 不明 | 不明 |
| MAXスクリューアッパー | 9F | 不明 | 不明 |
| 黄金のタイガーキック | 10F | 不明 | 不明 |
| 史上最強のローキック | 25F | G-3F~+5F | H-1F~+7F |
| クロスギガンテス | 不明 | 不明 | 不明 |
本人が記載した疑問点・メモ
- 3B(単発)は先端ガード時に-2F?というソースAの表記があり、上表のG-1Fとの関係は要検証。
- 斜めジャンプC/Dの発生は同一ソース内で4F/5F、4F/8Fと異なる。
- 強スラッシュキック15F/19F、弱黄金のカカト19F/13F、強黄金のカカト22F/18Fは差が大きく要検証。
- タイガーキック系・MAX必殺技などの無敵区間とガードポイント発生フレームは原記事で省略。
- KOF2002との比較は未確認。キャンセル可否やGP詳細は今後追記を検討するとしている。
データ元・更新履歴
- ソースA:Come sono bravo?(作成2009/3/7、最終更新2009/8/21)
- ソースB:KOF02UMいろいろ様(通常技・ジャンプ攻撃の発生フレーム中心)
- ソースC:KOF02UMいろいろ様(主に必殺技・爆裂拳系の発生フレーム)