通常技
| 技 | キャンセル | 性能 | KOF2002との違い |
| 近距離立ちA | |||
| 近距離立ちB | |||
| 近距離立ちC | |||
| 近距離立ちD | |||
| 遠距離立ちA | |||
| 遠距離立ちB | |||
| 遠距離立ちC | |||
| 遠距離立ちD | |||
| 屈みA | |||
| 屈みB | |||
| 屈みC | |||
| 屈みD | |||
| 立ちC+D | |||
| JA | |||
| JB | |||
| JC | |||
| JD | |||
| JC+D |
特殊技/通常投げ/GCA+B/GCC+D
| 技など | 性能 | KOF2002との違い |
| 3C | ||
| C投げ | ||
| D投げ | ||
| GCA+B | ||
| GCC+D | ||
| ガードブレイク攻撃 |
必殺技
| 技 | 性能 | KOF2002との違い |
| パワーウェイブ | ||
| ラウンドウェイブ | ||
| バーンナックル | ||
| クラックシュート | ||
| ライジングタックル | ||
| パワーダンク |
超必殺技/MAX2
| 技 | 性能 | KOF2002との違い |
| パワーゲイザー | ||
| ハイアングルゲイザー | ||
| ライジングフォース |