| キャラ | 近距離 立ちA |
遠距離 立ちA |
屈みA | 近距離 立ちB |
屈みB |
| テリー | 16 | 16 | 16 | × | 16 |
| アンディ | × | × | 16 | 16 | × |
| ジョー | 16 | 16 | 16 | × | 16 |
| アテナ | × | × | × | × | 16 |
| ケンスウ | |||||
| チン | |||||
| 京 | |||||
| 紅丸 | |||||
| 五郎 | |||||
| D! | |||||
| ラッキー | |||||
| ブライアン | |||||
| キム | |||||
| チャン | |||||
| チョイ | |||||
| ハイデルン | |||||
| ラルフ | |||||
| クラーク | |||||
| ユリ | |||||
| 舞 | |||||
| キング | |||||
| リョウ | |||||
| ロバート | |||||
| タクマ |
| キャラ | 近距離 立ちA |
遠距離 立ちA |
屈みA | 近距離 立ちB |
屈みB |
| テリー | 16 | 16 | 16 | × | 16 |
| アンディ | × | × | 16 | 16 | × |
| ジョー | 16 | 16 | 16 | × | 16 |
| アテナ | × | × | × | × | 16 |
| ケンスウ | |||||
| チン | |||||
| 京 | |||||
| 紅丸 | |||||
| 五郎 | |||||
| D! | |||||
| ラッキー | |||||
| ブライアン | |||||
| キム | |||||
| チャン | |||||
| チョイ | |||||
| ハイデルン | |||||
| ラルフ | |||||
| クラーク | |||||
| ユリ | |||||
| 舞 | |||||
| キング | |||||
| リョウ | |||||
| ロバート | |||||
| タクマ |