KOF2002におけるの全キャラの防御力について調べてみました。
一応全シリーズについて調べる予定なので、全作品に登場しているキャラである(オリジナル)京で、屈みBを連続技にせずに何発当てるとKOできるかという方法で調べてみたんですが、今回の京の屈みBは攻撃力が低すぎてキャラ毎の差がでなかったため、やむなく近距離立ちCでの計測に切り替えました。
2004/2/28:忘れていたクローン京のデータに加え、各キャラ3回分追加調査したため、以下は8回試した結果の合計数値です。
2005/9/9:社、シェルミー、クリスを表裏別々に調査し直しました。
| 合計 | キャラ |
| 107 | メイリー |
| 111 | ウィップ・マチュア・アテナ・表クリス・裏クリス・クーラ |
| 112 | K’・紅丸・レオナ・ヴァネッサ・ケンスウ・チン・舞・ユリ・シェルミー・マリー・チョイ・K9999・アンヘル |
| 113 | ロバート・キム |
| 114 | クローン京(<すいません、忘れてました) |
| 115 | ビリー・京・庵・バイス |
| 116 | ジョー |
| 117 | 表社、裏社 |
| 118 | アンディ |
| 120 | テリー・ラルフ・クラーク・セス・リョウ・タクマ |
| 121 | 五郎 |
| 122 | ラモン・山崎 |
| 125 | マキシマ |
| 127 | チャン |
| 146 | ルガール(対戦時) |
詳細
| キャラ | 5回合計 | 8回合計 | ||
| K’ | 14+14+14+14+14= | 70 | +14+14+14= | 112 |
| マキシマ | 16+16+16+15+16= | 79 | +15+16+15= | 125 |
| ウイップ | 14+14+14+14+14= | 70 | +14+14+13= | 111 |
| テリー | 15+15+15+15+15= | 75 | +15+15+15= | 120 |
| アンディ | 15+15+15+15+14= | 74 | +14+15+15= | 118 |
| ジョー | 15+15+14+15+14= | 73 | +15+14+14= | 116 |
| 京 | 14+14+15+15+14= | 72 | +15+14+14= | 115 |
| クローン京 | 15+14+14+14+14= | 71 | +14+14+15= | 114 |
| 紅丸 | 14+14+14+14+14= | 70 | +14+14+14= | 112 |
| 五郎 | 15+15+15+15+16= | 76 | +15+15+15= | 121 |
| 庵 | 15+14+14+15+14= | 72 | +15+14+14= | 115 |
| マチュア | 14+13+14+14+14= | 69 | +14+14+14= | 111 |
| バイス | 14+14+14+15+15= | 72 | +15+14+14= | 115 |
| レオナ | 14+14+14+14+14= | 70 | +14+14+14= | 112 |
| ラルフ | 15+15+15+15+15= | 75 | +15+15+15= | 120 |
| クラーク | 15+15+15+15+15= | 75 | +15+15+15= | 120 |
| ヴァネッサ | 14+14+14+14+14= | 70 | +14+14+14= | 112 |
| セス | 15+15+15+15+15= | 75 | +15+15+15= | 120 |
| ラモン | 15+15+16+15+15= | 76 | +15+16+15= | 122 |
| リョウ | 15+15+15+15+15= | 75 | +15+15+15= | 120 |
| ロバート | 14+14+14+14+14= | 70 | +15+14+14= | 113 |
| タクマ | 15+15+15+15+15= | 75 | +15+15+15= | 120 |
| アテナ | 14+14+14+14+13= | 69 | +14+14+14= | 111 |
| ケンスウ | 14+14+14+14+14= | 70 | +14+14+14= | 112 |
| チン | 14+14+14+14+14= | 70 | +14+14+14= | 112 |
| 舞 | 14+14+14+14+14= | 70 | +14+14+14= | 112 |
| ユリ | 14+13+14+14+14= | 69 | +14+14+14= | 112 |
| メイ・リー | 13+13+13+13+13= | 65 | +14+14+13= | 107 |
| 表社 | 15+15+14+14+15 | 73 | +15+15+14= | 117 |
| 裏社 | 14+15+15+15+15 | 74 | +14+15+14= | 117 |
| 表シェルミー | 14+14+14+14+14 | 70 | +14+14+14= | 112 |
| 裏シェルミー | 14+14+14+14+14 | 70 | +14+14+14= | 112 |
| 表クリス | 14+14+14+14+13 | 69 | +14+14+14= | 111 |
| 裏クリス | 14+14+14+14+13 | 69 | +14+14+14= | 111 |
| 社 | 14+14+14+14+14= | 70 | +14+14+14= | 112 |
| シェルミー | 14+14+14+14+14= | 70 | +14+14+14= | 112 |
| クリス | 14+14+14+14+14= | 70 | +14+14+14= | 112 |
| 山崎 | 15+15+16+15+15= | 76 | +15+15+16= | 122 |
| マリー | 14+14+14+14+14= | 70 | +14+14+14= | 112 |
| ビリー | 14+14+15+14+14= | 71 | +15+14+15= | 115 |
| キム | 14+14+15+14+14= | 71 | +14+14+14= | 113 |
| チャン | 16+16+15+16+16= | 79 | +16+16+16= | 127 |
| チョイ | 14+14+14+14+14= | 70 | +14+14+14= | 112 |
| クーラ | 14+14+14+13+14= | 69 | +14+14+14= | 111 |
| K9999 | 14+14+14+14+14= | 70 | +14+14+14= | 112 |
| アンヘル | 14+14+14+14+14= | 70 | +14+14+14= | 112 |
| ルガール(対戦) | 19+18+19+18+18= | 92 | +18+18+18= | 146 |
参考資料:5回試した結果の合計数値
65:メイ・リー69:マチュア・アテナ・ユリ・クーラ
70:K’・ウイップ・紅丸・レオナ・ヴァネッサ・ロバート・ケンスウ・チン・舞・社・シェルミー・クリス・マリー・チョイ・K9999・アンヘル
71:ビリー・キム
72:京・庵・バイス
73:ジョー
74:アンディ
75:テリー・ラルフ・クラーク・セス・リョウ・タクマ
76:五郎・ラモン・山崎
79:マキシマ・チャン
92:ルガール(対戦時)
KOF各作品の防御力について(’94・’95・’97・’99)へ
KOF2002トップへ
トップページへ